LES AFFAIRES MUNICIPALES

| BUDGET 2010 | |
| Recettes | |
| Taxes | 5 443 655 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 25 027 |
| Autres recettes | 331 675 |
| Transferts | 243 270 |
| Affectation de surplus | 16 538 |
| Total recettes – Fonds d'administration |
6 060 165 |
| Dépenses | |
| Administration générale | 879 046 |
| Sécurité publique | 1 316 829 |
| Transport | 1 564 733 |
| Hygiène du milieu | 794 561 |
| Santé et bien-être | 1 495 |
| Urbanisme et mise en valeur du territoire | 404 401 |
| Loisirs et culture | 228 538 |
| Frais de financement | 107 952 |
| Fonds des dépenses en immobilisations | 762 610 |
| Total dépenses – Fonds d'administration |
6 060 165 |
![]() |
|
| IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE |
|
